SC460
Descrizione
Technical data:
| - Flywheel ø | mm 460 |
| - Table dimension | mm 500 x 490 |
| - Cutting capacity (H x L) | mm 1190 x 640 |
| - Flywheel width | mm 25 |
| - Blade speed | rpm 740 |
| - Blade length | mm 3750 |
| - Blade width | mm 6 ÷ 25 |
| - Motor power | HP 2 |
| - Weight | Kg 200 |
Standard equipment:
| CE equipment:
|
Optional:
| SINGLE-PHASE MOTOR |
| MOTOR HP 3 |
| LOWER BLADE GUIDE |
| MECHANICAL FOOT PEDAL |
| GUIDE FOR TILTED CUTS |
| COMPASS |
| SPARE BLADE |

