SC500
Descrizione
Technical data:
- Flywheel ø | mm 500 |
- Table dimension | mm 700 x 490 |
- Cutting capacity (H x L) | mm 1190 x 640 |
- Flywheel width | mm 30 |
- Blade speed | rpm 720 |
- Blade length | mm 3960 |
- Blade width | mm 6 ÷ 30 |
- Motor power | HP 2 |
- Weight | Kg 230 |
Standard equipment:
| CE equipment:
|
Optional:
SINGLE-PHASE MOTOR |
MOTOR HP 3 |
LOWER BLADE GUIDE |
MECHANICAL FOOT PEDAL |
GUIDE FOR TILTED CUTS |
COMPASS |
SPARE BLADE |