SC560
Descrizione
Technical data:
- Flywheel ø | mm 560 |
- Table dimension | mm 620 x 730 |
- Cutting capacity (H x L) | mm 1400 x 640 |
- Flywheel width | mm 35 |
- Blade speed | rpm 700 |
- Blade length | mm 4450 |
- Blade width | mm 10 ÷ 35 |
- Motor power | HP 3 |
- Weight | Kg 280 |
Standard equipment:
| CE equipment:
|
Optional:
SINGLE-PHASE MOTOR |
MOTOR HP 4 |
LOWER BLADE GUIDE |
MECHANICAL FOOT PEDAL |
GUIDE FOR TILTED CUTS |
COMPASS |
SPARE BLADE |