SC700
Descrizione
Technical data:
- Flywheel ø | mm 700 |
- Table dimension | mm 700 x 930 |
- Cutting capacity (H x L) | mm 430 x 670 |
- Flywheel width | mm 40 |
- Blade speed | rpm 650 |
- Blade length | mm 5070 |
- Blade width | mm 10 ÷ 40 |
- Motor power | HP 4 |
- Weight | Kg 420 |
Standard equipment:
| CE equipment:
|
Optional:
SINGLE-PHASE MOTOR |
MOTOR HP 5,5 |
LOWER BLADE GUIDE |
MECHANICAL FOOT PEDAL |
GUIDE FOR TILTED CUTS |
COMPASS |
SPARE BLADE |