SC900
Descrizione
Technical data:
| - Flywheel ø | mm 900 |
| - Table dimension | mm 800 x 1200 |
| - Cutting capacity (H x L) | mm 500 x 880 |
| - Flywheel width | mm 45 |
| - Blade speed | rpm 540 |
| - Blade length | mm 6140 |
| - Blade width | mm 10 ÷ 55 |
| - Motor power | HP 7,5 |
| - Weight | Kg 760 |
Standard equipment:
| CE equipment:
|
Optional:
| SINGLE-PHASE MOTOR |
| MOTOR HP 10 |
| LOWER BLADE GUIDE |
| MECHANICAL FOOT PEDAL |
| SPARE BLADE |

