PF
Descrizione
Technical data:
PF 40 | PF 70 | PF 60 | PF 90 | PF 120 | PF 70S | PF 100 | |
Dimensions | 2500 x 1300 | 2500 x 1300 | 3000 x 1300 | 3000 x 1300 | 3000 x 1300 | 3500 x 1300 | 4500 x 1300 |
Pistons | nr. 4 - ø 70 | nr. 6 - ø 70 | nr. 6 - ø 70 | nr. 6 - ø 70 | nr. 6 - ø 85 | nr. 6 - ø 70 | nr. 8 - ø 70 |
Pressure | Ton 40 | Ton 70 | Ton 60 | Ton 90 | Ton 120 | Ton 70 | Ton 100 |
Stroke | mm 400 | mm 400 | mm 400 | mm 400 | mm 400 | mm 400 | mm 400 |
Peso | kg 3000 | kg 3200 | kg 3300 | kg 3500 | kg 3700 | kg 4500 | kg 5200 |
CE equipment:
- Plates with automatic opening
- Manometer situated on control board
- CE Standard
- Press with chipboard and galvanized iron sheet