SB
Descrizione
Características técnicas:
| SB 30/17 | SB 30/20 | SB 35/20 | SB 35/25 | |
| - Longitud útil de trabajo | mm 3000 | mm 3000 | mm 3500 | mm 3500 |
| - Ancho útil de trabajo | mm 1700 | mm 2000 | mm 2000 | mm 2500 |
| - ø pistones verticales | n. 2 - mm 90 | n. 2 - mm 90 | n. 2 - mm 90 | n. 2 - mm 90 |
| - Abertura pistones verticales | mm 800 | mm 800 | mm 800 | mm 1300 |
| - Presión de empuje para cada cilindro vertical | kg 14000 | kg 14000 | kg 14000 | kg 14000 |
| - ø pistones horizontales | n. 2 - mm 65 | n. 2 - mm 65 | n. 2 - mm 65 | n. 2 - mm 65 |
| - Abertura pistones horizontales | mm 1100 | mm 1200 | mm 1500 | mm 1500 |
| - Presión de empuje para cada cilindro horizontal | kg 4000 | kg 4000 | kg 6000 | kg 6000 |
| - Centralina motor | HP 3 | HP 3 | HP 3 | HP 3 |
| - Peso | Kg | Kg | Kg | Kg |
Equipo máquina CE:
- Travesaño vertical móvil
- Travesaño vertical fijo regulable manualmente en 3 posiciones
- Escuadras laterales fijas
- Desplazamiento hidráulico de las escuadras laterales
- Distribudor hidraulico con grupo electroválvulas
- Teclado móvil para control de cualquiera posición
- Manómetro de regulación de la presión
- Normativa CE

