SBE
Descrizione
Características técnicas:
SBE 30/17 | SBE 30/20 | |
- Longitud útil de trabajo | mm 3000 | mm 3000 |
- Ancho útil de trabajo | mm 1700 | mm 2000 |
- ø pistones verticales | n. 2 - mm 80 | n. 2 - mm 80 |
- Abertura pistones verticales | mm 800 | mm 800 |
- Presión de empuje para cada cilindro vertical | kg 10000 | kg 10000 |
- ø pistones horizontales | n. 2 - mm 55 | n. 2 - mm 55 |
- Abertura pistones horizontales | mm 1100 | mm 1200 |
- Presión de empuje para cada cilindro horizontal | kg 4000 | kg 4000 |
- Unidad de control del motor | HP 3 | HP 3 |
- Peso | Kg | Kg |
Equipo máquina CE:
- Travesaño vertical móvil
- Travesaño vertical fijo regulable manualmente en 3 posiciones
- Escuadras laterales fijas
- Desplazamiento hidráulico de las escuadras laterales
- Distribudor hidraulico con grupo electroválvulas
- Teclado móvil para control de cualquiera posición
- Manómetro de regulación de la presión
- Normativa CE