SB
Descrizione
Données techniques:
SB 30/17 | SB 30/20 | SB 35/20 | SB 35/25 | |
- Longueur utile de travail | mm 3000 | mm 3000 | mm 3500 | mm 3500 |
- Largeur utile de travail | mm 1700 | mm 2000 | mm 2000 | mm 2500 |
- ø pistons verticaux | nr.2 - mm 90 | nr.2 - mm 90 | nr.2 - mm 90 | nr.2 - mm 90 |
- Ouverture pistons verticaux | mm 800 | mm 800 | mm 800 | mm 1300 |
- Pression de poussée pour chaque cylindre vertical | Kg 14000 | Kg 14000 | Kg 14000 | Kg 14000 |
- ø pistons horizontaux | nr.2 - mm 65 | nr.2 - mm 65 | nr.2 - mm 65 | nr.2 - mm 65 |
- Ouverture pistons horizontaux | mm 1100 | mm 1200 | mm 1500 | mm 1500 |
- Pression de poussée pour chaque cylindre horizontal | Kg 4000 | Kg 4000 | Kg 6000 | Kg 6000 |
- Moteur cabinet de contrôle | CV 3 | CV 3 | CV 3 | CV 3 |
- Poids | Kg | Kg | Kg | Kg |
Dotation CE:
- Poutre verticale mobile
- Poutre verticale fixe réglable manuellement dans 3 positions
- Equerres latérales fixes
- Mouvement hydraulique des équerres latérales
- Central oléo dynamique avec groupe électrovalves
- Tableau à poussoir mobile pour le contrôle dans chaque position
- Manomètre de réglage pression
- Normes CE