TEN2200
Descrizione
Données techniques:
| - Dimensions chariot | mm 2200 x 320 | |
| - Dimensions table | mm 500 x 1200 | |
| - Dimensions châssis d’équerre | mm 580 x 915 | |
| - ø lame scie/trou | mm 315/30 | |
| - Hauteur de coupe à 90° | mm 100 | |
| - Hauteur de coupe à 45° | mm 80 | |
| - Largeur de coupe | mm 1000 | |
| - Vitesse lame scie | T/min 4000 | |
| - Puissance moteur scie | HP 4 –V.400/50 | |
| - ø arbres toupie disponibles | mm 30 - 35 - 40 - 50 - 1¼ | |
| - ø ouverture sur la table | mm 230 | |
| - Course vert. arbre ø 30-35-1¼ | mm 140 | |
| - Course vert. arbre ø 40-50 | mm 180 | |
| - Vitesse arbre | G/min 2500/5000/8000 | |
| - Puissance moteur toupie | HP 4 –V.400/50 | |
| - Poids | kg 500 | |
Dotation standard:
| Dotation CE:
|
Accessoires sur demande:
| GROUPE INCISEUR Moteur HP 0,75 - Lame ø 100 / Trou ø 20 |
| GROUPE TOUPIE INCLINABLE 45° |
| 2 MOTEURS MONOPHASE HP 3 |
| MOTEUR HP 5,5 |
| AUGMENTATION DU MOTEUR AUTO FREINANT AVEC DEBLOCAGE FREIN |
| PROTECTION ARBRE TOUPIE À ENTOURER (inclus en CE) |
| TABLE À TENONNER COMPLETE DE CAPOT |
| TABLE À TENONNER (seulement pour “NO CE”) |
| INVERSION TOUPIE POUR MACHINE “NO CE” |
| INVERSION TOUPIE POUR VERSION CE |
| ROULETTES DE DEPLACEMENT |
| 2 GUIDES EN ALU POUR CAPOT |
| EXTENSION EQUERRE SCIE DROITE LAME 1250 mm |


EXTRA EQUIPEMENTS SUR DEMANDE - TEN -