CP28
Descrizione
Données techniques:
| - Nombre d’entailles par minute sur les 2 montants | nr. 20 |
| - Entaille réglable de - à | mm 0 - 120 |
| - Inclinaison de l’entaille | 0° - 45° |
| - Profondeur maxi de l’entaille | mm 20 |
| - Dimension mini du montant | mm 20 x 40 |
| - Dimension maxi du montant | mm 100 x 100 |
| - Pas des rails d’avance standard | mm 17 - 27 + multiple |
| - Longueur des rail d'avance standard | mm 3000 |
| - Puissance des 2 moteurs | CV 0,75 - 2 |
| - Vitesse de rotation des mandrins | T/min 15000 |
| - Peso | Kg 290 |
Dotation standard:
| Dotation CE:
|
Accessoires sur demande:
| COMPTEUR DES TROUS |
| CRÉMALLIÈRE AVEC PAS SPÉCIAL SUPPLÉMENTARE |
| MECHE DE RECHANGE |

