PF
Descrizione
Données techniques:
PF 40 | PF 70 | PF 60 | PF 90 | PF 120 | PF 70S | PF 100 | |
Dimensions | 2500 x 1300 | 2500 x 1300 | 3000 x 1300 | 3000 x 1300 | 3000 x 1300 | 3500 x 1300 | 4500 x 1300 |
Pistons | nr 4 - ø 70 | nr 6 - ø 70 | nr 6 - ø 70 | nr 6 - ø 70 | nr 6 - ø 85 | nr 6 - ø 70 | nr 8 - ø 70 |
Pression | Ton 40 | Ton 70 | Ton 60 | Ton 90 | Ton 120 | Ton 70 | Ton 100 |
Course | mm 400 | mm 400 | mm 400 | mm 400 | mm 400 | mm 400 | mm 400 |
Poids | kg 3000 | kg 3200 | kg 3300 | kg 3500 | kg 3700 | kg 4500 | kg 5200 |
Dotation CE:
- Ouverture des plateaux automatique
- Manomètre de réglage pression sur panneau de contrôle
- Normes CE
- Presse avec plateaux de bois aggloméré et tôle galvanisée