PFE/S
Descrizione
Données techniques:
PFE/S 25/2 | PFE/S 25/4 | PFE/S 30/3 | PFE/S 30/6 | |
- Dimensions | 2500 x 1300 | 2500 x 1300 | 3000 x 1300 | 3000 x 1300 |
- Pistons | nr 2 - ø 65 | nr 4 - ø 65 | nr 3 - ø 65 | nr 6 - ø 65 |
- Pression | Ton 10 | Ton 20 | Ton 15 | Ton 30 |
- Course | mm 500 | mm 500 | mm 500 | mm 500 |
- Poids | kg 1000 | kg 1100 | kg1250 | kg 1390 |
Dotation CE:
- Ouverture manuelle des plateaux par levier
- Manomètre de réglage pression sur panneau de contrôle
- Robinet tenue de pression
- Normes CE
- Presse avec plateaux couverts avec tôle galvanisée
Accessoires sur demande:
COURSE EXTRA 650 mm |
RECUPERATION PRESSION |
PRESSE DÉMONTABLE |
OUVERTURE ÉLECTRIQUE |