KOMBI 410
Descrizione
Caratteristiche tecniche:
| Pialla: |
|
| - ø albero pialla/no. coltelli | mm 70 – nr. 3 |
| - Dimensione coltelli pialla HSS standard | mm 400 x 20 x 3 |
| - Asportazione massima alla pialla | mm 4 |
| - Lunghezza totale dei piani a filo | mm 1800 |
| - Dimensioni piano spessore | mm 400 x 760 |
| - Velocità di avanzamento | m/1’ 7 |
| - Velocità di rotazione albero | G/min 5700 |
| - Altezza min/max. di lavoro allo spessore | mm 4 ÷ 220 |
| - Potenza motore | HP 4 – V.400/50 |
| Sega circolare: |
|
| - Dimensioni carro | mm 1800 x 315 |
| - Inclinazione lame | 90° ÷ 45° |
| - ø max. lama sega con incisore montato | mm 300 |
| - Sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° | mm 95/65 |
| - Capacità a squadrare (standard) | mm 1500 |
| - Larghezza di taglio guida parallela | mm 730 |
| - Potenza motore | HP 4 – V.400/50 |
| Toupie: |
|
| - Velocità di rotazione albero toupie | G/min 1200/3100/4400/7000 |
| - ø max. dell’utensile | mm 160 |
| - ø alberi toupie disponibili | mm 30-35-40-50-1¼ |
| - Potenza motore | HP 4 - V. 400/50 |
| Cavatrice: |
|
| - Corsa longitudinale | mm 200 |
| - Corsa trasversale | mm 100 |
| - Corsa verticale | mm 90 |
| - ø mandrino | mm 16 |
Dotazione macchina CE:
- Dima registro coltelli
- Pressore a vite
- Cappa di aspirazione Ø 100 mm
- Protezione toupie
- Guida a contornare
- Protezione a ponte
Accessori a richiesta:
| CARRO 2100 |
| CARRO 2500 |
| 3 MOTORI MONOFASE HP 3 |
| RUOTE PER SPOSTAMENTI |
| AFFILA COLTELLI (SOLO PER “NO CE”) |
| MANDRINO WESCOTT SX 0-16 |
| GRUPPO INCISORE LAMA ø 90 mm, FORO ø 22 mm |
| TENSIONI DIVERSE A RICHIESTA |


