PC 2500x1300
Descrizione
Caratteristiche tecniche:
PC 40 | PC 70 | PC 80 | PC 90 | PC 105 | PC 120 | |
- Dimensioni | 2500 x 1300 | 2500 x 1300 | 2500 x 1300 | 2500 x 1300 | 2500 x 1300 | 2500 x 1300 |
- Pistoni | nr. 4 - ø 70 | nr. 4 - ø 70 | nr. 4 - ø 85 | nr. 6 - ø 70 | nr. 6 - ø 85 | nr. 6 - ø 85 |
- Kg/cm² | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,4 | 3,2 | 3,6 |
- Corsa | mm 400 | mm 400 | mm 400 | mm 400 | mm 400 | mm 400 |
- Kcal | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
- kW | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
- Pompa | LT 21 | LT 21 | LT 21 | LT 38 | LT 38 | LT 38 |
- HP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
- BAR | 260 | 260 | 350 | 350 | 260 | 350 |
Opzioni macchine:
Pressa con boiler acqua/caldaia a legna. Piani assemblati a serpentina con rivestimento in alluminio. | peso kg 2500 | peso kg 3000 | peso kg 3100 | peso kg 3200 | peso kg 3300 | peso kg 3500 |
Pressa con boiler olio. Piani assemblati a serpentina con rivestimento in alluminio. | peso kg 2500 | peso kg 3000 | peso kg 3100 | peso kg 3200 | peso kg 3300 | peso kg 3500 |
Pressa con boiler acqua/caldaia a legna. Piani in acciaio assemblato e fresato con rivestimento in alluminio. | peso kg 3400 | peso kg 3900 | peso kg 4600 | peso kg 4100 | peso kg 4400 | peso kg 4600 |
Pressa con boiler olio. Piani in acciaio assemblato e fresato con rivestimento in alluminio. | peso kg 3400 | peso kg 3900 | peso kg 4600 | peso kg 4100 | peso kg 4400 | peso kg 4600 |
Pressa con piani elettrici. (senza caldaia) | peso kg 2450 | peso kg 2700 | peso kg 2750 | peso kg 2800 | peso kg 3000 | peso kg 3100 |
Dotazione macchina CE:
- Pompa, caldaia, vaso esp., impianto e tubazioni
- Ricuperatore di pressione automatico
- Apertura automatica a mezzo timer
- Fune di emergenza.
- Normativa CE
Accessori a richiesta:
PL LOGIC CONTROL CON DISPLAY DIGITALE |
EXTRA-CORSA DA 400 A 650 mm |
NR.1 PIANO INTERMEDIO |
NR.1 PIANO INTERMEDIO (per versione con piani fresati) |
NR.1 PIANO INTERMEDIO (per versione con piani elettrici) |
NR.2 PIANI INTERMEDI APERTURA 400 mm (INCLUSO DOPPIO BOILER E IMPIANTO) |
NR.2 PIANI INTERMEDI APERTURA 400 mm (INCLUSO DOPPIO BOILER E IMPIANTO) (per versione con piani fresati) |
NR.2 PIANI INTERMEDI APERTURA 650 mm (INCLUSO DOPPIO BOILER E IMPIANTO) |
NR.2 PIANI INTERMEDI APERTURA 650 mm (INCLUSO DOPPIO BOILER E IMPIANTO) (per versione con piani fresati) |