PCE/S
Descrizione
Caratteristiche tecniche:
PCE/S 25/4 | PCE/S 30/3 | PCE/S 30/6 | |
- Dimensioni | 2500 x 1300 | 3000 x 1300 | 3000 x 1300 |
- Pistoni | nr. 4 - ø 65 | nr. 3 - ø 65 | nr. 6 - ø 65 |
- Pressione | Ton 10 | Ton 20 | Ton 15 |
- Corsa | mm 500 | mm 500 | mm 500 |
- kW | 12 | 12 | 12 |
- Peso | kg 1100 | kg 1150 | kg 1230 |
Dotazione macchina CE:
- Apertura dei piani manuale tramite leva
- Manometro di pressione su pannello comandi
- Rubinetto di tenuta pressione
- Impianto e tubazioni
- Normativa CE
- Pressa con boiler acqua/caldaia a legna.
- Piani assemblati a serpentina.
Accessori a richiesta:
EXTRA-CORSA 650 mm |
RECUPERO PRESSIONE |
APERTURA ELETTRICA |