MC 350
Descrizione
Technical data:
| - Maximum cutting height | mm 135 |
| - Maximum length of pieces | mm 650 |
| - Maximum passage width | mm 620 + 160 |
| - Blade ø | mm 300 - 380 |
| - Blade hole ø | mm 70 |
| - Blade rpm | rpm 3000 |
| - Maximum distance between external blades | mm 350 |
| - Belt width | mm 350 |
| - Belt feeding speed | m/min 7,5 - 30 |
| - Main motor power | HP 40 |
| - Feed motor power | HP 2 |
| - Outside ø suction inlet | mm 200 |
| - Dimensions of working table | mm 790 x 1840 |
| - Distance of working table from floor | mm 745 |
| - Weight | Kg 2700 |
CE equipment:
- Cutter block with spacer rings as follows: (nr.3 mm 50 / nr.4 mm 20 / nr.4 mm 15 / nr.4 mm 10 / nr.4 mm 5)
- CE standard
Optional:
| ELECTRIC BOARD V.230/3/60 |
| ADDITIONAL CUTTER BLOCK (SLEEVE) WITH KEYS AND RING NUTS WITHOUT SPACER RINGS |
| ADDITIONAL SET OF SPACER RINGS:
|
| SHORT PIECES DEVICE min. cutting length mm 300/max. cutting thickness mm 95 |
| LASER DEVICE WITH ADJUSTABLE SUPPORT ON FIRST BLADE |
| MOVABLE SIDE COVER |

